Zum Inhalt springen

Empfohlene Beiträge

Geschrieben

Rang Vorjahr Modell Mai 07 Veränderung in Prozent

Mai 06 Jan-Mai 06

1 1 VW Golf, Golf Plus, Jetta 19.356 -16,8 -14,0

2 3 BMW 3er 15.432 35,2 -2,5

3 4 VW Passat 9819 -8,9 -8,6

4 5 Audi A4 9784 -0,3 -11,9

5 9 Audi A3 7536 7,4 -12,7

6 6 VW Touran 7516 -6,2 -6,3

7 2 Opel Astra 7388 -36,1 -27,2

8 15 Mercedes-Benz C-Klasse 7047 21,6 8,6

9 10 VW Polo 6922 1,5 -2,2

10 7 Ford Focus 6274 -18,4 -22,7

11 8 Opel Corsa 6163 -16,0 44,5

12 14 Audi A6 5836 -2,8 -18,4

13 12 Mercedes-Benz A-Klasse 5192 -22,0 -6,7

14 75 Peugeot 207 5165 389,6 540,9

15 13 Mercedes-Benz B-Klasse 4964 -20,9 -20,1

16 18 Skoda Fabia 4812 -8,8 -7,0

17 24 Ford Fiesta 4711 8,9 -16,3

18 22 Mercedes-Benz E-Klasse 4478 -2,8 36,8

19 11 BMW 5er 4038 -40,2 -16,0

20 16 Skoda Octavia 4017 -27,0 -12,7

21 17 VW T5 3987 -26,2 -16,8

22 21 BMW 1er 3685 -21,4 -30,1

23 20 Opel Meriva 3271 -32,7 -27,0

24 39 Mini 3133 35,6 14,7

25 43 Smart Fortwo 2988 58,1 -0,5

26 19 Opel Zafira 2910 -41,0 -35,8

27 30 Renault Clio 2623 -9,2 -9,7

28 51 Mazda 6 2559 61,8 -16,4

29 29 Toyota Yaris 2464 -19,8 -3,0

30 33 Fiat Grande Punto 2379 -8,3 -13,6

31 35 Mitsubishi Colt 2316 -6,7 -19,0

32 25 Renault Mégane 2276 -35,1 -27,4

33 27 Ford C-Max 2198 -32,3 -28,5

34 31 VW Fox 2153 -24,5 -35,5

35 114 Dacia Logan 1991 300,6 203,8

36 44 BMW X3 1959 9,9 -2,8

37 61 Citroën C4 1928 44,0 41,1

38 80 VW Eos 1920 92,8 403,7

39 41 Renault Scénic 1914 -9,2 -16,8

40 32 Seat Altea, Leon, Toledo 1897 -29,7 -19,5

41 28 Seat Ibiza, Cordoba 1896 -39,1 -11,6

42 23 Toyota Corolla 1855 -58,7 -31,9

43 36 Fiat Ducato 1778 -27,3 -20,8

44 45 Mercedes-Benz M-Klasse 1778 -0,2 -0,2

45 37 Opel Vectra 1713 -29,4 -28,2

46 122 Audi TT 1701 304,0 421,6

47 55 Mazda 3 1655 10,6 -16,5

48 47 Mercedes-Benz Vito, Viano 1650 -3,2 1,7

49 38 VW Caddy 1634 -32,6 -25,4

50 – Skoda Roomster 1622 – –

51 46 Toyota RAV 4 1582 -10,4 -5,6

52 – Toyota Auris 1536 – –

53 96 BMW X5 1411 89,9 -2,0

54 40 Peugeot 307 1379 -34,7 -43,1

55 57 Honda Civic 1376 -6,0 6,1

56 65 Toyota Aygo 1374 11,6 -0,7

57 42 Nissan Micra 1339 -33,4 -49,2

58 48 Toyota Avensis, Carina 1287 -23,2 -25,4

59 56 Mazda 5 1227 -16,4 -5,6

60 54 Ford Fusion 1142 -23,7 -28,2

61 49 Mercedes-Benz SLK 1136 -31,9 -15,7

62 112 Ford S-Max 1129 111,8 1044,1

63 87 Volvo V70 1115 24,2 1,3

64 60 Audi Q7 1090 -21,0 27,7

65 84 Citroën C1 1070 14,9 61,7

66 79 VW Touareg 1064 4,6 -13,0

67 63 Honda Jazz 1056 -18,1 -28,0

68 52 Ford Transit, Tourneo 1053 -32,7 -9,8

69 34 Ford Mondeo 1024 -58,9 -27,8

70 – Kia Ceed 1019 – –

71 66 Fiat Panda 974 -19,6 -2,4

72 104 Honda CR-V 940 45,7 75,9

73 83 Porsche 911 938 -1,5 2,5

74 58 Kia Picanto 928 -34,6 -10,9

75 92 Peugeot 107 895 10,1 -17,0

76 85 Suzuki Swift 887 -4,2 16,4

77 62 VW Sharan 868 -32,9 -32,2

78 76 Mercedes-Benz CLK 857 -18,5 -7,6

79 82 Hyundai Getz 847 -12,0 -6,6

80 102 Chevrolet Matiz 845 26,5 -9,2

81 59 Nissan Note 839 -39,5 -15,1

82 68 Citroën Berlingo 802 -27,8 -27,8

83 69 Mercedes-Benz S-Klasse 794 -28,1 -28,6

84 71 Citroën C3 772 -28,7 -31,9

85 50 Hyundai Tucson 758 -53,2 -29,2

86 73 Opel Tigra TwinTop 741 -31,0 -50,8

87 67 Peugeot 407 741 -37,5 -46,6

88 98 Renault Twingo 710 -2,1 -23,8

89 88 Renault Kangoo 695 -22,2 -11,7

90 53 Renault Modus 687 -54,2 -43,4

91 – Nissan Qashqai 671 – –

92 93 Hyundai Atos 659 -14,7 30,5

93 77 Volvo V50 654 -37,6 -33,0

94 173 Ford Galaxy 638 277,5 52,8

95 26 Peugeot 206 630 -80,8 -76,0

96 72 Ford Ka 598 -44,5 -37,9

97 90 Opel Signum 594 -30,4 -30,5

98 91 Mazda MX-5 583 -31,0 14,3

99 – Fiat Bravo 581 – –

100 89 Renault Laguna 574 -33,5 -38,0

101 86 Alfa 159, Brera, GTV, Spider 567 -38,8 -5,4

102 99 Mazda 2 565 -21,5 -10,2

103 109 Audi A8 564 0,4 -2,1

104 64 BMW Z4 562 -54,8 30,0

105 70 VW New Beetle 562 -48,6 -40,1

106 81 Citroën C2 558 -43,1 -38,9

107 100 Volvo XC 90 554 -21,4 -19,2

108 108 Kia Sorento 534 -10,1 -19,0

109 – Opel Antara 534 – –

110 176 Mitsubishi Outlander 523 228,9 280,3

111 130 Opel Vivaro 494 27,0 10,9

112 110 Renault Espace 491 -11,8 -18,6

113 127 Porsche Cayenne 483 22,9 16,2

114 105 Porsche Boxster, Cayman 468 -25,5 -5,3

115 94 Opel Combo 467 -39,5 -59,1

116 78 Citroën Xsara 466 -54,7 -35,2

117 128 Chevrolet Kalos, Aveo 460 17,0 -9,1

118 – Volvo C30 454 – –

119 139 Mercedes-Benz Sprinter 445 27,1 -23,5

120 129 Kia Carens 434 10,4 13,1

121 134 Kia Sportage 434 18,3 -28,8

122 107 BMW 7er 425 -28,8 -28,5

123 143 Suzuki SX4 411 28,4 499,5

124 103 Fiat Doblo 406 -37,9 -5,8

125 95 Citroën C5 403 -46,3 -41,1

126 106 Mercedes-Benz CLS 400 -33,2 -23,7

127 117 Suzuki Jimny 383 -19,0 -15,5

128 155 Toyota Prius 379 51,6 73,9

129 101 Suzuki Grand Vitara 378 -44,5 -15,3

130 152 Chevrolet Nubira 375 45,3 13,6

131 145 Daihatsu Sirion 354 12,0 -8,0

132 119 Saab 9-3 352 -20,7 -19,3

133 161 VW Phaeton 352 55,8 4,5

134 157 Skoda Superb 339 38,9 12,4

135 – Chevrolet Captiva 336 – –

136 140 Renault Master, Nissan Interstar 332 -2,9 9,1

137 121 Hyundai Santa Fe 320 -25,8 -36,2

138 208 Subaru Impreza 316 285,4 28,3

139 150 Renault Trafic 307 18,1 26,4

140 111 Kia Rio 306 -43,2 -18,2

141 183 Fiat Ulysse, Scudo 305 131,1 58,7

142 125 Peugeot 1007 293 -27,8 -51,4

143 124 Mercedes-Benz R-Klasse 285 -31,5 -5,5

144 118 Opel Agila 283 -40,0 -13,2

145 166 Mitsubishi Pajero, Montero 280 32,1 76,9

146 217 Land Rover Freelander 262 344,1 25,2

147 149 BMW 6er 260 -1,1 -1,5

148 – Dodge Caliber 256 – –

149 148 Toyota Landcruiser 253 -4,9 -2,4

150 165 Chrysler Voyager 248 13,8 -0,9

151 115 Hyundai Matrix 248 -49,2 -33,2

152 141 Mitsubishi Lancer 240 -28,8 -39,8

153 132 Seat Alhambra 237 -38,0 -22,6

154 123 Alfa 147, GT 230 -45,4 -22,9

155 144 Chrysler 300 C 220 -30,4 24,4

156 147 Daihatsu Terios 220 -17,9 93,5

157 135 Mercedes-Benz SL 216 -40,2 1,5

158 142 Jeep Grand Cherokee 215 -34,8 -25,4

159 131 Subaru Forester 214 -44,4 -30,0

160 – Mercedes-Benz GL-Klasse 210 – –

161 97 Nissan X-Trail 209 -71,4 -50,6

162 146 Daihatsu Cuore 204 -28,4 -50,9

163 163 Peugeot Partner 204 -6,8 -17,9

164 113 Honda Accord 198 -62,6 -13,8

165 151 Fiat Sedici 188 -27,4 278,4

166 215 Jeep Wrangler 188 150,7 113,0

167 136 Kia Carnival 188 -47,8 -27,2

168 170 Range Rover Sport 187 -2,1 -0,7

169 240 Ford Transit Connect 184 700,0 397,4

170 160 Lexus IS 167 -29,8 -20,8

171 137 Peugeot 807 166 -53,1 -48,1

172 154 Mitsubishi Grandis 165 -34,8 -53,0

173 168 Lexus RX 164 -19,2 -15,6

174 – Daihatsu Trevis 162 – –

175 228 Volvo S80 155 287,5 380,0

176 – Daihatsu Materia 154 – –

177 210 Kia Magentis 154 92,5 -17,9

178 169 Honda FR-V 148 -24,9 -0,9

179 226 Mercedes-Benz CL-Klasse 148 244,2 1704,7

180 167 Chrysler Crossfire 146 -28,4 7,0

181 153 Subaru Legacy 142 -43,9 -27,3

182 250 VW Crafter 142 1320,0 5670,0

183 – Opel GT 137 – –

184 – Audi A5 130 – –

185 164 Citroën C8 130 -40,6 -56,6

186 187 Chevrolet Lacetti 129 4,0 -34,0

187 191 Citroën C6 126 8,6 32,9

188 207 Lada Niva 119 43,4 41,7

189 179 Land Rover Discovery 118 -12,6 0,4

190 158 Nissan Pathfinder 118 -50,8 -33,8

191 156 Fiat Idea 113 -53,9 -57,4

192 189 Lancia Ypsilon 109 -9,2 21,6

193 225 Hyundai Accent 107 143,2 134,3

194 177 Volvo S60 106 -28,4 -38,8

195 211 Mercedes-Benz G-Klasse 105 32,9 -0,7

196 172 Citroën Jumper 103 -40,1 -56,7

197 174 Nissan 350 Z 101 -38,4 -52,9

198 120 Chrysler PT Cruiser 100 -76,9 -33,9

199 188 Jaguar S-Type 100 -17,4 -20,3

200 199 Chevrolet Rezzo 99 0,0 -33,3

Geschrieben

Hallo,

der C6 ist eindeutig auf dem Weg nach vorne. Von Platz 191 auf 187. 126 Stück.

Naja, die Leasingaktion jetzt wird helfen. Ich habe meinen Beitrag schon geleistet...

Gernot

ACCM Nikolaus Mühlberger
Geschrieben

Hallo Chris,

finde es schön das Du Dir die Mühe gemacht hast mit der Auflistung,

die genauen Stückzahlen haben mich immer schon interessiert, in der "mot" war das auch immer genau aufgelistet. Die mot gibt´s aber leider nicht mehr. Und die anderen Autozeitungen listen nur bis Platz 50 auf.

Danke nochmal.

Geschrieben

Ich habe heute in der Mannheimer Innenstadt einen parkenden C6 im Vorbeifahren gesehen - der Wagen sah aus wie ein Europcar Leihwagen (typische Merkmale wie Hamburger Kennzeichen, grüner Aufkleber auf der Heckscheibe - mittig oben und einen dicken D - Aufkleber hinten drauf). Sollte Europcar den C6 also tatsächlich in die Flotte mit aufgenommen haben?

Geschrieben
Sollte Europcar den C6 also tatsächlich in die Flotte mit aufgenommen haben?

Sie haben. Heute bei Europcar in Wiesbaden auch einen mit "HH" gesehen.

Geschrieben

Kann ich auch bestätigen. Ich wollte mal einen C6 leasen, nachdem ich zufällig einen von Europcar bekommen hatte.

Beste Grüße

P.S. So erklären sich übrigens auch die gestiegenen Zulassungszahlen....

Geschrieben
Hallo Chris,

finde es schön das Du Dir die Mühe gemacht hast mit der Auflistung,

Danke nochmal.

dieses Lob gebührt mir nicht wirklich, hab die Liste nicht geschrieben sondern lediglich kopiert - von der AB homepage.

Deshaöb auch die Frage 'darf man das' ....

Geschrieben

...wenn du die Quelle angibst darf man das.

Was ich witzig finde ist, dass mehr Q7 als C1 zugelassen wurden. Sollten doch lieber SUVs gekauft werden als Kleinwägen? Dann wäre ja der C-Crosser doch nicht so übel ;-)

Geschrieben

diese SUV sind echt eine Seuche;

aber was soll's, die Erbengeneration muss ihr Geld ja irgendwie loswerden, und ich finde es allemal besser, wenn sie es für absolut hirnrissige, überflüssige Autos ausgeben als daß sie's bunkern und aus dem Wirstschaftskreislauf raushalten :-)

Erstelle ein Benutzerkonto oder melde Dich an, um zu kommentieren

Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können

Benutzerkonto erstellen

Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!

Neues Benutzerkonto erstellen

Anmelden

Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde Dich hier an.

Jetzt anmelden

Nutzungsbedingungen

Wenn Sie auf unsere unter www.andre-citroen-club.de und www.acc-intern.de liegenden Angebote zugreifen, stimmen Sie unseren Nutzungsbedingungen zu. Falls dies nicht der Fall ist, ist Ihnen eine Nutzung unseres Angebotes nicht gestattet!

Datenschutz

Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.

Impressum

Clubleitung des André Citroën Clubs
Stéphane Bonutto und Sven Winter

Postanschrift
Postfach 230041
55051 Mainz

Clubzentrale in Mainz
Ralf Claus
Telefon: +49 6136 – 40 85 017
Telefax: +49 6136 – 92 69 347
E-Mail: zentrale@andre-citroen-club.de

Anschrift des Clubleiters:

Sven Winter
Eichenstr. 16
65779 Kelkheim/Ts.

E – Mail: sven.winter@andre-citroen-club.de
Telefon: +49 1515 7454578

Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV
Martin Stahl
In den Vogelgärten 7
71397 Leutenbach

E-Mail: admin@andre-citroen-club.de

×
×
  • Neu erstellen...